Investors

Corporate Headquarters
The Boyd Group Inc.

3570 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba, R3K 0Z8
Tel: 204-895-1244
Fax: 204-895-1283

Cash Distributions

Cash Distributions
 

2012

Record Date Payment Date Distribution per unit
May 31, 2012 June 27, 2012 $0.0375
April 30, 2012 May 29, 2012 $0.0375
March 31, 2012 April 26, 2012 $0.0375
January 31, 2012 February 27, 2012 $0.0375
February 29, 2012 March 28, 2012 $0.0375
 
 

2011

Record Date Payment Date Distribution per unit
December 31, 2011 January 27, 2012 $0.0375
November 30, 2011 December 22, 2011 $0.0375
October 31, 2011 November 28, 2011 $0.035
September 30, 2011 October 27, 2011 $0.035
August 31, 2011 September 28, 2011 $0.035
August 31, 2011 September 28, 2011 $0.035
June 30, 2011 July 27, 2011 $0.035
May 31, 2011 June 28, 2011 $0.035
April 30, 2011 May 27, 2011 $0.035
March 31, 2011 April 27, 2011 $0.035
February 28, 2011 March 29, 2011 $0.035
January 31, 2011 February 24, 2011 $0.035
 
 

2010

Record Date Payment Date Distribution per unit
December 31, 2010 January 27, 2011 $0.03
November 30, 2010 December 23, 2010 $0.02875
October 31, 2010 November 26, 2010 $0.02875
September 30, 2010 October 27, 2010 $0.02875
August 31, 2010 September 28, 2010 $0.0275
July 31, 2010 August 27, 2010 $0.0275
June 30, 2010 July 28, 2010 $0.0275
May 31, 2010 June 28, 2010 $0.02625
April 30, 2010 May 27, 2010 $0.02625
March 31, 2010 April 28, 2010 $0.025
February 28, 2010 March 29, 2010 $0.025
January 31, 2010 February 24, 2010 $0.025
 
 

2009

Record Date Payment Date Distribution per unit
December 31, 2009 January 27, 2010 $0.025
November 30, 2009 December 23, 2009 $0.02375
October 31, 2009 November 26, 2009 $0.02375
September 30, 2009 October 28, 2009 $0.02375
August 31, 2009 September 28, 2009 $0.0225
July 31, 2009 August 27, 2009 $0.0225
June 30, 2009 July 29, 2009 $0.0225
May 31, 2009 June 26, 2009 $0.02125
April 30, 2009 May 27, 2009 $0.02125
March 31, 2009 April 28, 2009 $0.02
February 28, 2009 March 27, 2009 $0.02
January 31, 2009 February 25, 2009 $0.02
 
 

2008

Record Date Payment Date Distribution per unit
December 31, 2008 January 28, 2009 $0.02
November 30, 2008 December 23, 2008 $0.01875
October 31, 2008 November 26, 2008 $0.01875
September 30, 2008 October 29, 2008 $0.01875
August 31, 2008 September 26, 2008 $0.0175
July 31, 2008 August 27, 2008 $0.0175
June 30, 2008 July 29, 2008 $0.0175
May 31, 2008 June 26, 2008 $0.01625
April 30, 2008 May 28, 2008 $0.01625
March 31, 2008 April 28, 2008 $0.015
February 29, 2008 March 27, 2008 $0.015
January 31, 2008 February 27, 2008 $0.015
 
 

2007

Record Date Payment Date Distribution per unit
December 31, 2007 January 29, 2008 $0.015
November 30, 2007 December 21, 2007 $0.015
 
 

2005

Record Date Payment Date Distribution per unit
November 30, 2005 December 23, 2005 $0.0583
October 31, 2005 November 28, 2005 $0.0583
September 30, 2005 October 27, 2005 $0.0583
August 31, 2005 September 28, 2005 $0.0583
July 31, 2005 August 29, 2005 $0.0583
June 30, 2005 July 27, 2005 $0.0583
May 31, 2005 June 28, 2005 $0.0583
April 30, 2005 May 27, 2005 $0.095
March 31, 2005 April 27, 2005 $0.095
February 28, 2005 March 29, 2005 $0.095
January 31, 2005 February 24, 2005 $0.095
 
 

2004

Record Date Payment Date Distribution per unit
December 31, 2004 January 27, 2005 $0.095
November 30, 2004 December 23, 2004 $0.095
October 31, 2004 November 26, 2004 $0.095
September 30, 2004 October 27, 2004 $0.095
August 31, 2004 September 28, 2004 $0.095
July 31, 2004 August 27, 2004 $0.095
June 30, 2004 July 28, 2004 $0.095
May 31, 2004 June 28, 2004 $0.095
April 30, 2004 May 27, 2004 $0.095
March 31, 2004 April 28, 2004 $0.095
February 29, 2004 March 29, 2004 $0.095
January 31, 2004 February 25, 2004 $0.095
 
 

2003

Record Date Payment Date Distribution per unit
December 31, 2003 January 28, 2004 $0.095
November 30, 2003 December 24, 2003 $0.095
October 31, 2003 November 26, 2003 $0.095
September 30, 2003 October 28, 2003 $0.095
August 31, 2003 September 30, 2003 $0.095
July 31, 2003 September 1, 2003 $0.095
June 30, 2003 July 31, 2003 $0.095
May 31, 2003 June 30, 2003 $0.095
April 30, 2003 June 2, 2003 $0.095
March 31, 2003 April 30, 2003 $0.095
 
 
Bring it to Boyd! 1-800-GET-BOYD